【☆動画☆】防災リュックの撥水力を検証してみました!
ダイナモラジオライトの仕様に関して
ラジオ、ライト、サイレン機能は、USB充電、手回し充電によるバッテリーへの蓄電、乾電池で使用可能です。
モバイルバッテリー機能は、USB充電、手回し充電によるバッテリーへの蓄電で使用可能です。
【☆動画☆】防災リュックの撥水力を検証してみました!
ラジオ、ライト、サイレン機能は、USB充電、手回し充電によるバッテリーへの蓄電、乾電池で使用可能です。
モバイルバッテリー機能は、USB充電、手回し充電によるバッテリーへの蓄電で使用可能です。
下記項目にご入力ください。印は入力必須項目です。
入力後、一番下の「購入する」ボタンをクリックしてください。
【防災セット 一人用 Connect 内容物一覧】
Defend リュックサック×1 | サイズ:53.5×30×14cm 原産国:中国 |
Defend ダイナモLEDラジオライト×1 | 機能:手持ちライト、AMラジオ、FMラジオ、サイレン、スマホ・携帯電話充電 充電方法:ダイナモ(手回し充電)、乾電池充電、USB充電 |
非常用5年保存水 「EMERGENCY」(500ml)×4 | 賞味期限:製造から5年6ヶ月 原材料名:水(鉱水) 内容量:500ml 製造者:旭産業株式会社 【栄養成分】100ml当たり エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、pH:8.1(弱アルカリ性)、硬度:36mg/L(軟水)バナジウム:30.0μg 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない場所にて常温保管※1 ※一般的に常温は15℃~25℃ですが、一時期において多少の高温・低温でも基本的には問題がないと思われます。 |
尾西食品 尾西の白飯 ×1 | 賞味期限:製造より5年(パッケージに記載) 原材料名:うるち米(国産) 内容量:100g(できあがり260g) 製造者:尾西食品株式会社 【標準栄養成分】1食(100g)あたり 熱量:366kcal、タンパク質:6.3g、脂質:1.1g、炭水化物:82.7g、ナトリウム:3.9mg 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない場所にて常温保管※1 ※一般的に常温は15℃~25℃ですが、一時期において多少の高温・低温でも基本的には問題がないと思われます。 |
尾西食品 尾西の五目ごはん×1 | 賞味期限:製造より5年(パッケージに記載) 原材料名:うるち米(国産)、具(人参・油揚げ・ごぼう・椎茸・こんにゃく)、植物油脂、醤油、砂糖、食塩、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦を含む) 内容量:100g(できあがり260g) 製造者:尾西食品株式会社 【標準栄養成分】1食(100g)あたり 熱量:377kcal、タンパク質:6.9g、脂質:3.8g、炭水化物:78.7g、ナトリウム:691mg 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない場所にて常温保管※1 ※一般的に常温は15℃~25℃ですが、一時期において多少の高温・低温でも基本的には問題がないと思われます。 |
尾西食品 尾西の田舎ごはん×1 | 賞味期限:製造より5年(パッケージに記載) 原材料名:うるち米(国産)、具(ぶなしめじ・人参・たけのこ・椎茸・なめこ・きくらげ・わらび)、食塩、植物油脂、砂糖、かつお節エキス、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンE) 内容量:100g(できあがり260g) 製造者:尾西食品株式会社 【標準栄養成分】1食(100g)あたり 熱量:362kcal、タンパク質:6.6g、脂質:1.6g、炭水化物:80.2g、ナトリウム:789mg 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない場所にて常温保管※1 ※一般的に常温は15℃~25℃ですが、一時期において多少の高温・低温でも基本的には問題がないと思われます。 |
ハウス食品LLヒートレス野菜カレー×1 | 賞味期限:製造から66ヶ月(パッケージに記載) 原材料名:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 内容量:200g 製造者:ハウス食品株式会社 【標準栄養成分】1食(200g)あたり エネルギー173kcal、たんぱく質3.1g、脂質8.6g、炭水化物20.6g、ナトリウム1.2g(食塩相当量3.0g) 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない場所にて常温保管(5〜30℃ぐらい) |
パワーブーストようかんー×1 | 賞味期限:製造日より約5年(枠外下部に記載) 原材料名:砂糖、小豆、還元水飴、水飴、寒天、食塩(アレルギー物質 特定:原材料27品目不使用) 内容量:270g(45g×6本入) 製造者:アスト株式会社 【標準栄養成分】100gあたり エネルギー:275kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:0.4g、炭水化物:64.7g、食塩相当量:0.1g未満 推奨保管状態:高温多湿を避けて直射日光が当たらない外気温度を超えない場所 |
ラップ×1 | 幅30cm×長さ20m 耐熱:130℃、耐冷:-60℃ 日本製 |
ウォータータンク×1 | 容量:5L 材質:PET(polyethylene terephthalate)、PA(polyamide) |
エアーマット×1 | 長さ:約195cm 幅:約60cm 厚み:約50mm 材質:PE(Polyethene)、PA(Polyamide) |
耐水・油ペーパープレート(12枚入)×1 | サイズ:18cm 材質:紙(耐水・耐油加工)、フレッシュパルプ100% 日本製 |
レインコート×1 | 材質:ポリエチレン 注意:火気の近くで使用しないでください。 |
アルミブランケット×1 | サイズ:140×210cm 材質:アルミ蒸着、PET |
非常用トイレ(1回分)×3 | 大便:1回使い切り、小便:2-3回使用可能 約700ccの吸水性 汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:吸水ポリマー、消臭剤:ヤシ殻活性炭 サイズ:670×500×310mm |
マスク×1 | |
歯ブラシ×1 | 販売名:薬用ビューティー 医薬部外品 薬用成分:グリチルリチン酸ジカリウム 成分:ラウリル硫酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、香料含有 日本製 |
すべり止め付き 軍手×1 | 滑り止め付き コットン製編み上げ |
ホイッスル×1 | 長さ:4.8cm 直径:0.7cm 重さ:4.5g 材質:アルミニウム |
ロープ×1 | 長さ:約3m 材質:ポリエステル(Polyester Fibre) |
エイドクルー 10点×1 | 【セット内容】 救急セットケース、絆創膏、綿棒、はさみ、ピンセット、爪切り、爪やすり、耳かき、カット綿(※1)、ワンタッチ包帯(※1) ※1:同等品と代替させていただく場合がございます。 |
ポータブルウォシュレット×1 | 対応種別:125-500mlのペットボトル ※ペットボトルの口径によっては合わない場合があります。 |
防災マニュアル(PDF)×1 | 100ページ以上にわたり、防災に関する内容が記載されております。 |
内容商品一覧用紙&ID用紙×1 | 内容商品一覧用紙防災セット内容一覧と個数が記載されています。 ID用紙には使用方法、記入見本、2人分の記入欄をご用意しております。 コピーすることで繰り返し使用が可能です。 |
iPhone用ケーブル×1 | 長さ:約97cm |
microUSBケーブル×1 | 長さ:約90cm |